实时更新 · 西部东部积分榜 · 球队战绩一览
🔥 2024-2025赛季NBA常规赛持续进行中,本页面数据实时更新,最新排名以NBA官方为准。季后赛资格区(前六名)竞争激烈!
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 58 | 14 | .806 | - |
| 2 | 丹佛掘金 | 54 | 18 | .750 | 4.0 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 52 | 20 | .722 | 6.0 |
| 4 | 洛杉矶快船 | 49 | 23 | .681 | 9.0 |
| 5 | 达拉斯独行侠 | 48 | 24 | .667 | 10.0 |
| 6 | 菲尼克斯太阳 | 46 | 26 | .639 | 12.0 |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 45 | 27 | .625 | 13.0 |
| 8 | 洛杉矶湖人 | 44 | 28 | .611 | 14.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 42 | 30 | .583 | 16.0 |
| 10 | 金州勇士 | 40 | 32 | .556 | 18.0 |
| 11 | 休斯顿火箭 | 38 | 34 | .528 | 20.0 |
| 12 | 孟菲斯灰熊 | 36 | 36 | .500 | 22.0 |
| 13 | 圣安东尼奥马刺 | 34 | 38 | .472 | 24.0 |
| 14 | 波特兰开拓者 | 28 | 44 | .389 | 30.0 |
| 15 | 犹他爵士 | 26 | 46 | .361 | 32.0 |
* 数据更新至2025年6月,前六名直通季后赛,7-10名参加附加赛
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克利夫兰骑士 | 60 | 12 | .833 | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 58 | 14 | .806 | 2.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 53 | 19 | .736 | 7.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 50 | 22 | .694 | 10.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 48 | 24 | .667 | 12.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 46 | 26 | .639 | 14.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 45 | 27 | .625 | 15.0 |
| 8 | 费城76人 | 43 | 29 | .597 | 17.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 41 | 31 | .569 | 19.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 39 | 33 | .542 | 21.0 |
| 11 | 亚特兰大老鹰 | 37 | 35 | .514 | 23.0 |
| 12 | 布鲁克林篮网 | 34 | 38 | .472 | 26.0 |
| 13 | 多伦多猛龙 | 30 | 42 | .417 | 30.0 |
| 14 | 华盛顿奇才 | 24 | 48 | .333 | 36.0 |
| 15 | 夏洛特黄蜂 | 22 | 50 | .306 | 38.0 |
* 骑士队本赛季表现强势领跑东部,凯尔特人紧随其后
SGA亚历山大场均31.2分领跑联盟,雷霆攻防俱佳锁定西部头名,总冠军有力争夺者。
热门 最新
米切尔与加兰双枪驱动,骑士本赛季攻守均衡,东部统治力明显,剑指总冠军。
热门 最新
塔图姆与布朗组合依旧强势,凯尔特人卫冕之路充满挑战,季后赛经验丰富。
热门
詹姆斯与戴维斯领衔,湖人在赛季后半段强势反弹,冲击季后赛席位希望大增。
热门
31.2分 5.5板 6.2助
29.8分 13.5板 10.1助
33.5分 9.2板 9.8助
31.0分 11.8板 5.7助
27.5分 8.8板 4.9助
28.3分 4.5板 5.1助
27.0分 11.0板 4.2助
25.8分 7.5板 8.3助
26.5分 4.5板 5.0助
1. 基本排名规则:按胜率从高到低排列,胜率=胜场÷(胜场+负场)。
2. 平局打破规则:当两队胜率相同时,优先比较两队相互交手战绩;若仍相同,比较所在分区战绩;再相同则比较对阵季后赛球队的胜率。
3. 赛区划分:东西部各分为三个赛区(西北、太平洋、西南 / 大西洋、中部、东南),每个赛区5支球队。
4. 季后赛席位:东西部各8支球队进入季后赛,其中前6名直接晋级,7-10名参加附加赛。
5. 数据统计:排名主要参考常规赛数据,不包含季前赛和季后赛成绩。全明星赛后的交易截止日可能影响最终排名。
6. 特殊情况:若球队因不可抗力无法完成全部82场比赛,NBA将根据已完赛场次按比例计算胜率进行排名。